ข้อมูลการให้บริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น |
เลือกข้อมูลตามปี |
รายการ | จำนวน | หน่วยนับ |
1.จำนวนผู้ป่วยนอกใหม่ ในปีงบประมาณ | 5,241 | คน |
2.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ ในปีงบประมาณ | 12,587 | ครั้ง |
3.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการครั้งแรก ในปีงบประมาณ | คน | |
4.จำนวนผู้รับบริการอื่น ๆ ที่มารับบริการทั้งหมด ในปีงบประมาณ | ครั้ง | |
5.จำนวนผู้ป่วยใน ในปีงบประมาณ | ราย | |
6.จำนวนวันอยู่โรงพยาบาล (Patient Day) ของผู้ป่วยในท้้งหมด ในปีงบประมาณ | วัน | |
ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 2562 11:59 |